Dimensiones
BUPOLSA cuenta con un rango de capacidades estandarizado por el proceso de fabricación atendiendo a las siguientes dimensiones:
separador de hidrocarburos clase i (≤5mg/l) | |||||
Capacidad (litros) | MODELO | Caudal (l/s) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
500 | Tina Rectangular | 1,5 | 1.280 | 930 | 600 |
800 | Tina Rectangular | 3 | 1.360 | 1.040 | 800 |
1.000 | Tina Rectangular | 3 | 1.490 | 1.040 | 800 |
1.500 | Rectangular MEL | 6 | 1.635 | 1.095 | 1.210 |
2.000 | Rectangular MEL | 10 | 1.690 | 1.160 | 1.465 |
2.500 | Rectangular MEL | 10 | 1.860 | 1.260 | 1.560 |
3.000 | Rectangular MEL | 15 | 1.915 | 1.325 | 1.720 |
3.500 | Rectangular MEL | 15 | 2.000 | 1.360 | 1.675 |
4.000 | Rectangular MEL | 20 | 2.050 | 1.410 | 1.870 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.