Dimensiones
Decantadores – espesadores | |||
Capacidad (litros) | Ø (mm) | Cono (º) | Longitud (mm) |
3.000 | 1.620 | 60º | 2.510 |
5.000 | 1.620 | 60º | 3.150 |
7.500 | 2.000 | 60º | 3.610 |
10.000 | 2.500 | 60º | 3.510 |
12.500 | 2.500 | 60º | 4.030 |
15.000 | 2500 | 60º | 4.540 |
17.500 | 3.000 | 60º | 4.290 |
20.000 | 3.000 | 60º | 4.540 |
Decantadores – espesadores | |||
Capacidad (litros) | Ø (mm) | Cono (º) | Longitud (mm) |
22.500 | 3.000 | 60º | 4.930 |
25.000 | 3.000 | 60º | 5.290 |
30.000 | 3.000 | 60º | 6.000 |
35.000 | 3.000 | 60º | 6.710 |
40.000 | 3.000 | 60º | 7.430 |
45.000 | 3.400 | 60º | 6.940 |
50.000 | 3.400 | 60º | 7.490 |
55.000 | 4.000 | 60º | 6.790 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.