Dimensiones
Atendiendo al número de personas a los que da servicio el filtro biológico se establece la capacidad del mismo. Así, en función del diámetro y la longitud de virola podremos contar con las siguientes capacidades:
filtros biológicos verticales | |||
Personas | Capacidad (litros) | Ø (mm) | Altura (mm) |
5 | 1.048 | 1.000 | 1.410 |
10 | 1.745 | 1.200 | 1.660 |
20 | 3.300 | 1.400 | 2.290 |
30 | 4.555 | 1.600 | 2.440 |
40 | 5.897 | 2.000 | 1.980 |
50 | 6.933 | 2.000 | 2.310 |
60 | 7.938 | 2.000 | 2.630 |
70 | 8.974 | 2.000 | 2.960 |
filtros biológicos verticales | |||
Personas | Capacidad (litros) | Ø (mm) | Altura (mm) |
80 | 11.555 | 2.500 | 2.570 |
90 | 12.535 | 2.500 | 2.770 |
100 | 13.564 | 2.500 | 2.980 |
110 | 14.593 | 2.500 | 3.190 |
125 | 16.063 | 2.500 | 3.490 |
130 | 16.553 | 2.500 | 3.590 |
140 | 17.582 | 2.500 | 3.800 |
150 | 18.562 | 2.500 | 4.000 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.