Dimensiones
El rango de volumen de almacenaje de estos depósitos es muy amplio en función del diámetro elegido y la longitud de virola del mismo pudiendo llegar hasta 250m3. Así, podremos contar con las siguientes capacidades:
Depósitos Verticales con Patas | |||||
Ø (mm) | CAPACIDAD (litros) | ALTURA(mm) | Ø(mm) | CAPACIDAD (litros) | ALTURA(mm) |
1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.620 | 6.000 | 3.270 |
1.200 | 2.000 | 2.090 | 2.000 | 7.500 | 2.750 |
1.380 | 3.000 | 2.340 | 2.000 | 10.000 | 3.550 |
1.380 | 4.000 | 3.010 | 2.325 | 15.000 | 3.990 |
1.620 | 5.000 | 2.790 | 2.500 | 20.000 | 4.480 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.