Dimensiones
El rango de volumen de almacenaje de estos depósitos es muy amplio en función del diámetro elegido y la longitud de virola del mismo. Así, contamos con un amplio rango de capacidades pudiéndonos ajustar a la necesidad de cada cliente:
Depósitos HORIZONTALES de doble pared | ||
Ø (mm) | CAPACIDAD (litros) | LONGITUD(mm) |
1.620 | 5.000 | 2.820 |
2.000 | 10.000 | 3.550 |
2.325 | 15.000 | 4.100 |
2.500 | 20.000 | 4.530 |
2.500 | 25.000 | 5.550 |
2.500 | 30.000 | 6.570 |
3.000 | 35.000 | 5.580 |
3.000 | 40.000 | 6.290 |
Depósitos HORIZONTALES de doble pared | ||
Ø(mm) | CAPACIDAD (litros) | LONGITUD(mm) |
3.400 | 45.000 | 5.640 |
3.400 | 50.000 | 6.190 |
3.400 | 60.000 | 7.290 |
4.000 | 70.000 | 6.460 |
4.000 | 80.000 | 7.260 |
4.000 | 90.000 | 8.050 |
4.000 | 100.000 | 8.850 |
4.200 | 150.000 | 11.470 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.