Dimensiones
El rango de volumen de almacenaje de estos depósitos es muy amplio en función del diámetro elegido y la longitud de virola del mismo pudiendo llegar hasta 250m3. Así, podremos contar con las siguientes capacidades:
| Depósitos Verticales Base Plana DOBLE PARED | ||
| Ø (mm) | CAPACIDAD (litros) | ALTURA(mm) |
| 1.200 | 1.000 | 1.050 |
| 1.620 | 5.000 | 2.640 |
| 2.000 | 10.000 | 3.400 |
| 2.325 | 15.000 | 3.840 |
| 2.500 | 20.000 | 4.330 |
| 2.500 | 25.000 | 5.350 |
| 2.500 | 30.000 | 6.370 |
| 3.000 | 35.000 | 5.300 |
| 3.000 | 40.000 | 6.010 |
| Depósitos Verticales Base Plana DOBLE PARED | ||
| Ø(mm) | CAPACIDAD (litros) | ALTURA(mm) |
| 3.400 | 45.000 | 5.320 |
| 3.400 | 50.000 | 5.870 |
| 3.400 | 60.000 | 6.980 |
| 4.000 | 70.000 | 6.040 |
| 4.000 | 80.000 | 6.840 |
| 4.000 | 90.000 | 7.630 |
| 4.000 | 100.000 | 8.430 |
| 4.200 | 125.000 | 9.370 |
| 4.200 | 150.000 | 11.170 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.







