Dimensiones
El rango de volumen de almacenaje está estandarizado por el proceso de fabricación. Así, podemos contar con las siguientes capacidades:
Depósitos rectangulares tipo mel | |||
CAPACIDAD (litros) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
800 | 1.320 | 850 | 1.010 |
1.000 | 1.400 | 955 | 1.115 |
1.500 | 1.635 | 1.095 | 1.210 |
2.000 | 1.690 | 1.160 | 1.465 |
2.500 | 1.860 | 1.260 | 1.560 |
3.000 | 1.915 | 1.325 | 1.720 |
3.500 | 2.000 | 1.360 | 1.675 |
4.000 | 2.050 | 1.410 | 1.870 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.