Dimensiones
El rango de volumen de almacenaje de estos depósitos es muy amplio en función del diámetro elegido y la longitud de virola del mismo pudiendo llegar hasta 17m3. Así, podremos contar con las siguientes capacidades:
Depósitos siempre llenos Verticales Base Plana | ||
Ø (mm) | CAPACIDAD (litros) | ALTURA(mm) |
1.200 | 1.000 | 980 |
1.200 | 2.000 | 1.860 |
1.200 | 3.000 | 2.740 |
1.400 | 4.000 | 2.860 |
1.600 | 5.000 | 2.615 |
1.620 | 6.000 | 3.120 |
1.620 | 7.000 | 3.620 |
2.000 | 8.000 | 2.660 |
2.000 | 9.000 | 2.980 |
Depósitos siempre llenos Verticales Base Plana | ||
Ø(mm) | CAPACIDAD (litros) | ALTURA(mm) |
2.000 | 10.000 | 3.300 |
2.000 | 11.000 | 3.620 |
2.000 | 12.000 | 3.940 |
2.000 | 13.000 | 4.260 |
2.000 | 14.000 | 4.580 |
2.000 | 15.000 | 4.900 |
2.000 | 16.000 | 5.220 |
2.000 | 17.000 | 5.540 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.