Dimensiones
El rango de volumen de almacenaje de estos depósitos es muy amplio en función del diámetro elegido y la longitud de virola del mismo pudiendo llegar hasta 250m3. Así, podremos contar con las siguientes capacidades:
Depósito Vertical Con Patas | ||
Ø (mm) | CAPACIDAD(litros) | ALTURA (mm) |
1.200 | 1,000 | 1.180 |
1.200 | 2,500 | 2.500 |
1.200 | 4,000 | 3.820 |
1.200 | 5,500 | 5.140 |
1.200 | 7,000 | 6.460 |
1.200 | 8,500 | 7.780 |
1.200 | 10,000 | 9.100 |
1.380 | 3,000 | 2.500 |
1.380 | 4,000 | 3.190 |
1.380 | 5,000 | 3.880 |
1.380 | 6,000 | 4.570 |
1.380 | 7,000 | 5.260 |
1.380 | 8,000 | 5.950 |
1.380 | 9,000 | 6.640 |
1.380 | 4,000 | 3.190 |
1.620 | 3,000 | 1.910 |
1.620 | 4,000 | 2.410 |
1.620 | 5,000 | 2.920 |
1.620 | 6,000 | 3.420 |
1.620 | 7,000 | 3.920 |
1.620 | 8,000 | 4.430 |
1.620 | 9,000 | 4.930 |
1.620 | 10,000 | 5.430 |
1.620 | 11,000 | 5.940 |
1.620 | 12,000 | 6.440 |
2.000 | 10,000 | 3.560 |
2.000 | 12,500 | 4.360 |
2.000 | 15,000 | 5.160 |
2.000 | 17,500 | 5.960 |
2.000 | 20,000 | 6.760 |
Depósito Vertical Con Patas | ||
Ø (mm) | CAPACIDAD(litros) | ALTURA (mm) |
2.325 | 10,000 | 2.940 |
2.325 | 12,500 | 3.530 |
2.325 | 15,000 | 4.110 |
2.325 | 17,500 | 4.700 |
2.325 | 20,000 | 5.290 |
2.325 | 22,500 | 5.880 |
2.325 | 25,000 | 6.460 |
2.325 | 27,500 | 7.050 |
2.325 | 30,000 | 7.640 |
2.500 | 15,000 | 3.560 |
2.500 | 17,500 | 4.080 |
2.500 | 20,000 | 4.600 |
2.500 | 22,500 | 5.120 |
2.500 | 25,000 | 5.640 |
2.500 | 27,500 | 6.160 |
2.500 | 30,000 | 6.680 |
2.500 | 35,000 | 7.720 |
2.500 | 40,000 | 8.760 |
3.000 | 20,000 | 3.460 |
3.000 | 25,000 | 4.170 |
3.000 | 30,000 | 4.880 |
3.000 | 40,000 | 6.300 |
3.000 | 50,000 | 7.720 |
3.400 | 40,000 | 5.110 |
3.400 | 45,000 | 5.660 |
3.400 | 50,000 | 6.210 |
3.400 | 55,000 | 6.770 |
3.400 | 60,000 | 7.320 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.
Descargar tabla en PDF