Dimensiones
COMPACTO FOSA FILTRO HORIZONTAL | ||||
Modelo | Personas | Capacidad (litros) | Ø (mm) | Longitud (mm) |
HC-0 | 5 | 2.200 | 1.200 | 2.300 |
HC-1 | 10 | 3.000 | 1.380 | 2.500 |
HC-2 | 15 | 4.000 | 1.380 | 3.280 |
HC-3 | 20 | 5.500 | 1.380 | 4.250 |
HC-4 | 25 | 6.400 | 1.380 | 4.900 |
HC-5 | 30 | 7.800 | 1.620 | 4.370 |
HC-6 | 35 | 8.900 | 1.620 | 4.900 |
HC-7 | 40 | 10.000 | 1.620 | 5.500 |
HC-8 | 45 | 11.000 | 2.000 | 3.910 |
HC-9 | 50 | 12.000 | 2.000 | 4.270 |
HC-10 | 55 | 13.600 | 2.000 | 4.740 |
HC-11 | 60 | 15.000 | 2.000 | 5.150 |
HC-12 | 65 | 16.000 | 2.000 | 5.500 |
HC-13 | 70 | 17.500 | 2.000 | 5.980 |
HC-14 | 75 | 18.800 | 2.000 | 6.390 |
HC-15 | 80 | 20.000 | 2.000 | 6.800 |
COMPACTO FOSA FILTRO HORIZONTAL | ||||
Modelo | Personas | Capacidad (litros) | Ø (mm) | Altura (mm) |
HC-16 | 85 | 21.500 | 2.500 | 4.930 |
HC-17 | 90 | 22.500 | 2.500 | 5.150 |
HC-18 | 95 | 24.000 | 2.500 | 5.440 |
HC-19 | 100 | 26.000 | 2.500 | 5.830 |
HC-20 | 110 | 28.700 | 2.500 | 6.400 |
HC-21 | 125 | 31.600 | 2.500 | 7.020 |
HC-22 | 130 | 33.000 | 2.500 | 7.290 |
HC-23 | 140 | 35.600 | 2.500 | 7.840 |
HC-24 | 150 | 37.600 | 2.500 | 8.280 |
HC-25 | 175 | 44.000 | 2.500 | 9.610 |
HC-26 | 200 | 50.500 | 2.500 | 10.920 |
HC-27 | 225 | 56.700 | 2.500 | 12.240 |
HC-28 | 250 | 65.500 | 3.000 | 9.900 |
HC-30 | 300 | 77.000 | 3.400 | 9.200 |
HC-35 | 350 | 87.500 | 3.400 | 10.350 |
HC-40 | 400 | 100.000 | 3.400 | 11.730 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.