Dimensiones
EQUIPOS DE DEPURACION POR OXIDACION PROLONGADA (B.O.P.) | |||||
Personas | Capacidad (litros) | Ø (mm) | Longitud (mm) | Nº Difusores | |
500 mm | 1000 mm | ||||
50 | 9.400 | 2.000 | 4.100 | 2 | – |
100 | 18.700 | 2.000 | 6.500 | 4 | – |
150 | 28.000 | 2.500 | 7.020 | 6 | – |
200 | 37.400 | 2.500 | 8.720 | 7 | – |
250 | 46.700 | 3.000 | 7.930 | 9 | – |
300 | 56.000 | 3.000 | 8.700 | – | 5 |
400 | 74.700 | 3.000 | 11.260 | – | 7 |
500 | 93.400 | 3.400 | 11.190 | – | 9 |
600 | 112.000 | 3.400 | 12.990 | – | 11 |
800 | 149.400 | 4.000 | 12.930 | – | 14 |
* Tabla orientativa. Para consultar más capacidades-dimensiones, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.